Skutsje vaarweekend in Langweer met de

HAAGSE MODELBOOT CLUB (HMBC)

Eindstand van zaterdag 18 april 2015

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Pl. Bootnaam Zeil Nr. Naam R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Tot. Nett
1 Halve Maan C Dik van Kooij 1 2 (3) 1 1 2 1 2 13 10
2 Woudsend W Joost van Donk 2 3 1 2 3 1 (5) 1 18 13
3 Bolsward B Hein Wesselius 4 1 2 3 4 3 2 (9 DNF) 28 19
4 Drachten D Leo Landwier 3 (5) 4 5 2 4 3 4 30 25
5 Grouw G Mathijs Willering 5 4 (6) 4 5 5 4 3 36 30
6 Schiedam SD Willem Bunte 6 6 5 6 6 (9 DNC) 9 DNC 9 DNC 56 47
7 Earnewald E Arie den Dulk 7 7 7 (9 DNC) 9 DNC 9 DNC 9 DNC 9 DNC 66 57
8 Neptun TR Ton van Schaik (9 DNS) 9 DNF 9 DNC 9 DNC 9 DNC 9 DNC 9 DNC 9 DNC 72 63

Scoring codes used

CodeDescription Points
DNCDid not come to the starting area 9
DNFStarted but did not finish 9
DNSCame to the start area but did not start 9

 

Eindstand van zondag 19 april 2015

Sailed: 12, Discards: 2, To count: 10, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Pl. Bootnaam Zeil Nr. Naam R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Tot. Nett
1 Bolsward B Hein Wesselius (2) (3) 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 20 15
2 Woudsend W Joost van Donk 1 2 2 1 (3) 1 3 3 1 (4) 3 3 27 20
3 Heerenveen H Dik van Kooij 3 1 3 3 1 (9 DNF) 2 2 3 (5) 1 2 35 21
4 Bocior Geen Mathijs Willering (4) 4 4 (5) 4 4 4 4 4 2 4 4 47 38
5 Schiedam SD Willem Bunte 5 6 6 4 5 (9 DNC) (9 DNC) 5 5 3 5 5 67 49
6 DvB DvB Dirk van Berkel 6 5 5 6 6 3 (9 DNF) (9 DNF) 9 DNF 9 DNC 9 DNC 9 DNC 85 67
7 Aebelina Geen Ton van Rossum (9 DNF) (9 DNF) 9 DNC 9 DNC 9 DNC 9 DNC 9 DNC 9 DNC 9 DNC 9 DNC 9 DNC 9 DNC 108 90
7 Aebelina AE Jaap Plugge (9 DNF) (9 DNF) 9 DNC 9 DNC 9 DNC 9 DNC 9 DNC 9 DNC 9 DNC 9 DNC 9 DNC 9 DNC 108 90

Scoring codes used

CodeDescription Points
DNCDid not come to the starting area 9
DNFStarted but did not finish 9

Klik hier voor meer uitslagen